
مع دخولنا الأيام الأولى من عام 2026، صدرت مؤخراً عن شركة مايكروسوفت تقرير موسع لأحدث إحصائية رسمية وموثوقة (H2 2025). هذا التقرير هو رصد واقعي لما حدث حتى نهاية 2025، مما يجعله المعيار الأدق لقياس التقدم التكنولوجي للدول في مطلع عام 2026.
المشهد العالمي: صعود الجنوب وتمسك الشمال
بشكل عام، استخدم حوالي 16.1% من السكان في سن العمل حول العالم أدوات الذكاء الاصطناعي خلال النصف الثاني من عام 2025. ورغم أن هذا الرقم قد يبدو متواضعاً للوهلة الأولى، إلا أنه يشير إلى مساحة هائلة للنمو المستقبلي.
لكن عند التدقيق في التفاصيل، نجد فجوة واضحة في معدلات الاستخدام:
- دول الشمال العالمي (Global North): يبلغ متوسط الاعتماد فيها 24.7%.
- دول الجنوب العالمي (Global South): ينخفض المعدل إلى 14.1%.
ومع ذلك، تظهر استثناءات قوية تكسر هذه القاعدة، حيث تقود دول مثل الإمارات وسنغافورة السباق بفارق شاسع عن المعدلات الإقليمية والعالمية.
الإمارات وسنغافورة: الريادة العالمية في الذكاء الاصطناعي
تُظهر الإحصائيات أن دولة الإمارات العربية المتحدة ليست مجرد مشارك في السباق التقني، بل هي قائده بلا منازع.
1. الإمارات (64.0% – المرتبة الأولى)
حققت الإمارات معدل اعتماد مذهل وصل إلى 64.0%، بزيادة قدرها 4.6 نقطة مئوية عن النصف الأول من العام. هذا التفوق لم يأتِ من فراغ؛ بل هو نتاج استراتيجيات حكومية استباقية بدأت منذ عام 2017، وركزت على دمج الذكاء الاصطناعي في تسعة قطاعات حيوية، بما في ذلك الخدمات الحكومية والتعليم. الثقة العالية في التكنولوجيا (67% بحسب مؤشر إيدلمان) ساهمت بشكل كبير في هذا التبني الواسع.
2. سنغافورة (60.9% – المرتبة الثانية)
تأتي سنغافورة في المركز الثاني عالمياً، حيث يستخدم 60.9% من سكانها الذكاء الاصطناعي. تتشابه سنغافورة مع الإمارات في صغر المساحة الجغرافية والتركيز العالي على البنية التحتية الرقمية والبحث والتطوير.
المفارقة الأمريكية: الابتكار مقابل الاستخدام
من أكثر النتائج إثارة للدهشة في تقرير اعتماد الذكاء الاصطناعي لعام 2025 هو موقع الولايات المتحدة الأمريكية.
على الرغم من أن أمريكا هي موطن لأكبر شركات التكنولوجيا في العالم (مثل OpenAI وGoogle وMicrosoft) وهي التي تطور النماذج الأكثر تقدماً، إلا أنها جاءت في المرتبة 24 عالمياً بنسبة استخدام بلغت 28.3% فقط.
لماذا هذا التباين؟ يعود السبب الرئيسي إلى “عامل الثقة”. تشير الدراسات إلى أن 32% فقط من الأمريكيين يثقون في تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يخلق حاجزاً نفسياً أمام استخدامه في الحياة اليومية، مقارنة بالثقة العالية الموجودة في دول مثل الإمارات.
ترتيب الدول العربية: أرقام وحقائق
بالنظر إلى الجدول الكامل للإحصائية، نجد تفاوتاً ملحوظاً في تبني التقنية بين الدول العربية، مما يعكس اختلاف مستويات البنية التحتية الرقمية:
- الإمارات (المرتبة 1): 64.0% – ريادة عالمية مطلقة.
- قطر (المرتبة 10): 38.3% – أداء قوي جداً يضعها ضمن العشرة الكبار عالمياً، متفوقة على دول مثل أستراليا وكندا.
- الأردن (المرتبة 29): 27.0% – مفاجأة إيجابية تعكس اهتمام الشباب الأردني بقطاع التكنولوجيا رغم التحديات الاقتصادية.
- السعودية (المرتبة 32): 26.2% – نمو مستقر (زيادة 2.5 نقطة) يعكس جهود “رؤية 2030” والتحول الرقمي المتسارع.
- لبنان (المرتبة 33): 25.7% – اعتماد فردي عالي رغم الظروف.
- عُمان (المرتبة 35): 24.2%.
- مصر (المرتبة 75): 13.4% – على الرغم من أن النسبة تبدو منخفضة مقارنة بالخليج، إلا أن الكثافة السكانية تعني أن ملايين المصريين يستخدمون هذه التقنية.
- العراق (المرتبة 85): 11.2%.
الدول الأسرع نمواً والأقل اعتماداً
عند تحليل التغيير في النسب بين النصف الأول والثاني من عام 2025، نلاحظ تحركات مثيرة للاهتمام:
- كوريا الجنوبية (المرتبة 18): حققت أكبر قفزة نمو بزيادة +4.8 نقطة، لتصل إلى 30.7%.
- الإمارات: حافظت على زخمها بنمو +4.6 نقطة.
في المقابل، تقبع دول مثل كمبوديا في ذيل القائمة (المرتبة 147) بنسبة 5.1%، تسبقها طاجيكستان وأفغانستان (5.6%). يعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى ضعف البنية التحتية للإنترنت وقلة الاستثمارات التكنولوجية.
أوروبا: النرويج تقود القارة العجوز
في أوروبا، لم تكن ألمانيا أو بريطانيا هما المتصدرتين، بل جاءت النرويج في المركز الأول أوروبياً والثالث عالمياً بنسبة 46.4%. تليها أيرلندا (44.6%) وفرنسا (44.0%). هذا يشير إلى أن الدول الإسكندنافية ذات الأنظمة التعليمية المرنة تتكيف بشكل أسرع مع الموجات التقنية الجديدة.
الجدول الكامل: ترتيب 147 دولة في اعتماد الذكاء الاصطناعي
القائمة الكاملة والمفصلة لجميع الدول التي شملتها الإحصائية، مرتبة من الأعلى اعتماداً إلى الأقل، مع توضيح نسبة التغيير مقارنة بالنصف الأول من العام:
| الترتيب | الدولة | نسبة الاستخدام (%) | التغيير عن النصف الأول |
| 1 | 🇦🇪 الإمارات | 64.0 | +4.6 |
| 2 | 🇸🇬 سنغافورة | 60.9 | +2.3 |
| 3 | 🇳🇴 النرويج | 46.4 | +1.1 |
| 4 | 🇮🇪 أيرلندا | 44.6 | +2.9 |
| 5 | 🇫🇷 فرنسا | 44.0 | +3.1 |
| 6 | 🇪🇸 إسبانيا | 41.8 | +2.1 |
| 7 | 🇳🇿 نيوزيلندا | 40.5 | +2.9 |
| 8 | 🇳🇱 هولندا | 38.9 | +2.6 |
| 9 | 🇬🇧 بريطانيا | 38.9 | +2.5 |
| 10 | 🇶🇦 قطر | 38.3 | +2.6 |
| 11 | 🇦🇺 أستراليا | 36.9 | +2.4 |
| 12 | 🇮🇱 إسرائيل | 36.1 | +2.2 |
| 13 | 🇧🇪 بلجيكا | 36.0 | +2.5 |
| 14 | 🇨🇦 كندا | 35.0 | +1.5 |
| 15 | 🇨🇭 سويسرا | 34.8 | +2.4 |
| 16 | 🇸🇪 السويد | 33.3 | +2.1 |
| 17 | 🇦🇹 النمسا | 31.4 | +2.3 |
| 18 | 🇰🇷 كوريا الجنوبية | 30.7 | +4.8 |
| 19 | 🇭🇺 المجر | 29.8 | +1.9 |
| 20 | 🇩🇰 الدنمارك | 28.7 | +2.1 |
| 21 | 🇩🇪 ألمانيا | 28.6 | +2.1 |
| 22 | 🇵🇱 بولندا | 28.5 | +2.1 |
| 23 | 🇹🇼 تايوان | 28.4 | +2.0 |
| 24 | 🇺🇸 أمريكا | 28.3 | +2.0 |
| 25 | 🇮🇹 إيطاليا | 27.8 | +1.8 |
| 26 | 🇨🇿 التشيك | 27.8 | +2.0 |
| 27 | 🇧🇬 بلغاريا | 27.3 | +1.9 |
| 28 | 🇫🇮 فنلندا | 27.3 | +1.7 |
| 29 | 🇯🇴 الأردن | 27.0 | +1.6 |
| 30 | 🇸🇮 سلوفينيا | 26.5 | +1.4 |
| 31 | 🇨🇷 كوستاريكا | 26.5 | +1.9 |
| 32 | 🇸🇦 السعودية | 26.2 | +2.5 |
| 33 | 🇱🇧 لبنان | 25.7 | +0.9 |
| 34 | 🇵🇹 البرتغال | 24.2 | +1.6 |
| 35 | 🇴🇲 عُمان | 24.2 | +1.8 |
| 36 | 🇸🇰 سلوفاكيا | 23.8 | +1.7 |
| 37 | 🇭🇷 كرواتيا | 23.7 | +1.9 |
| 38 | 🇻🇳 فيتنام | 23.5 | +2.3 |
| 39 | 🇩🇴 الدومينيكان | 22.7 | +0.7 |
| 40 | 🇺🇾 أوروغواي | 22.5 | +1.6 |
| 41 | 🇱🇹 ليتوانيا | 22.4 | +1.4 |
| 42 | 🇯🇲 جامايكا | 22.1 | -0.1 |
| 43 | 🇨🇴 كولومبيا | 22.0 | +1.6 |
| 44 | 🇷🇸 صربيا | 21.5 | +1.2 |
| 45 | 🇵🇦 بنما | 21.5 | +1.8 |
| 46 | 🇿🇦 جنوب أفريقيا | 21.1 | +1.8 |
| 47 | 🇨🇱 تشيلي | 20.8 | +1.2 |
| 48 | 🇲🇾 ماليزيا | 19.7 | +1.4 |
| 49 | 🇦🇷 الأرجنتين | 19.6 | +1.8 |
| 50 | 🇧🇦 البوسنة | 19.5 | +1.3 |
| 51 | 🇯🇵 اليابان | 19.1 | +1.4 |
| 52 | 🇰🇼 الكويت | 19.1 | +1.4 |
| 53 | 🇬🇷 اليونان | 19.1 | +2.4 |
| 54 | 🇵🇭 الفلبين | 18.3 | +1.2 |
| 55 | 🇬🇪 جورجيا | 18.2 | +0.9 |
| 56 | 🇲🇽 المكسيك | 17.8 | +1.1 |
| 57 | 🇪🇨 الإكوادور | 17.7 | +0.7 |
| 58 | 🇧🇷 البرازيل | 17.1 | +1.5 |
| 59 | 🇲🇩 مولدوفا | 17.0 | +0.4 |
| 60 | 🇦🇱 ألبانيا | 16.5 | +0.7 |
| 61 | 🇨🇳 الصين | 16.3 | +0.9 |
| 62 | 🇸🇻 السلفادور | 16.2 | +0.9 |
| 63 | 🇷🇴 رومانيا | 16.2 | +1.6 |
| 64 | 🇮🇳 الهند | 15.7 | +1.5 |
| 65 | 🇦🇿 أذربيجان | 15.5 | +1.3 |
| 66 | 🇬🇹 غواتيمالا | 14.8 | +1.1 |
| 67 | 🇵🇪 بيرو | 14.7 | +1.3 |
| 68 | 🇹🇷 تركيا | 14.6 | +1.2 |
| 69 | 🇲🇳 منغوليا | 14.3 | +1.7 |
| 70 | 🇳🇦 ناميبيا | 13.8 | +0.8 |
| 71 | 🇱🇾 ليبيا | 13.7 | +1.0 |
| 72 | 🇰🇿 كازاخستان | 13.7 | +1.0 |
| 73 | 🇧🇼 بوتسوانا | 13.7 | +0.9 |
| 74 | 🇬🇦 الغابون | 13.4 | +1.1 |
| 75 | 🇪🇬 مصر | 13.4 | +0.9 |
| 76 | 🇭🇳 هندوراس | 13.1 | +0.7 |
| 77 | 🇳🇵 نيبال | 13.0 | +0.7 |
| 78 | 🇸🇳 السنغال | 12.9 | +0.5 |
| 79 | 🇮🇩 إندونيسيا | 12.7 | +1.0 |
| 80 | 🇹🇳 تونس | 12.7 | +0.4 |
| 81 | 🇿🇲 زامبيا | 12.3 | +0.6 |
| 82 | 🇩🇿 الجزائر | 12.0 | +0.7 |
| 83 | 🇨🇮 ساحل العاج | 11.7 | +0.9 |
| 84 | 🇧🇴 بوليفيا | 11.6 | +0.7 |
| 85 | 🇮🇶 العراق | 11.2 | +0.9 |
| 86 | 🇵🇾 باراغواي | 11.0 | +0.9 |
| 87 | 🇲🇦 المغرب | 10.9 | +0.4 |
| 88 | 🇬🇲 غامبيا | 10.9 | +0.3 |
| 89 | 🇹🇭 تايلاند | 10.7 | +1.6 |
| 90 | 🇮🇷 إيران | 10.7 | +0.7 |
| 91 | 🇳🇮 نيكاراغوا | 10.7 | +1.1 |
| 92 | 🇵🇰 باكستان | 10.3 | +0.6 |
| 93 | 🇦🇴 أنغولا | 9.7 | +0.8 |
| 94 | 🇲🇬 مدغشقر | 9.7 | +0.8 |
| 95 | 🇲🇼 مالاوي | 9.7 | +0.8 |
| 96 | 🇲🇿 موزمبيق | 9.7 | +0.8 |
| 97 | 🇧🇯 بنين | 9.3 | +0.6 |
| 98 | 🇧🇫 بوركينا فاسو | 9.3 | +0.6 |
| 99 | 🇬🇭 غانا | 9.3 | +0.6 |
| 100 | 🇬🇳 غينيا | 9.3 | +0.6 |
| 101 | 🇬🇼 غينيا بيساو | 9.3 | +0.6 |
| 102 | 🇱🇷 ليبيريا | 9.3 | +0.6 |
| 103 | 🇲🇱 مالي | 9.3 | +0.6 |
| 104 | 🇲🇷 موريتانيا | 9.3 | +0.6 |
| 105 | 🇳🇪 النيجر | 9.3 | +0.6 |
| 106 | 🇳🇬 نيجيريا | 9.3 | +0.6 |
| 107 | 🇸🇱 سيراليون | 9.3 | +0.6 |
| 108 | 🇹🇬 توغو | 9.3 | +0.6 |
| 109 | 🇲🇲 ميانمار | 9.1 | +0.3 |
| 110 | 🇱🇸 ليسوتو | 9.1 | +0.7 |
| 111 | 🇬🇫 غيانا الفرنسية | 9.0 | -0.1 |
| 112 | 🇬🇾 غيانا | 9.0 | +0.7 |
| 113 | 🇸🇷 سورينام | 9.0 | +0.7 |
| 114 | 🇻🇪 فنزويلا | 9.0 | +0.7 |
| 115 | 🇺🇦 أوكرانيا | 9.0 | +0.7 |
| 116 | 🇧🇾 بيلاروسيا | 8.4 | +0.8 |
| 117 | 🇰🇬 قيرغيزستان | 8.2 | +0.6 |
| 118 | 🇰🇪 كينيا | 8.1 | +0.3 |
| 119 | 🇷🇺 روسيا | 8.0 | +0.4 |
| 120 | 🇨🇲 الكاميرون | 7.8 | +0.8 |
| 121 | 🇨🇫 أفريقيا الوسطى | 7.8 | +0.8 |
| 122 | 🇹🇩 تشاد | 7.8 | +0.8 |
| 123 | 🇨🇬 الكونغو | 7.8 | +0.8 |
| 124 | 🇨🇩 الكونغو الديمقراطية | 7.8 | +0.8 |
| 125 | 🇿🇼 زيمبابوي | 7.6 | +0.5 |
| 126 | 🇭🇹 هايتي | 7.6 | +0.7 |
| 127 | 🇵🇬 بابوا غينيا الجديدة | 7.3 | +0.1 |
| 128 | 🇧🇩 بنغلاديش | 7.1 | +0.4 |
| 129 | 🇸🇾 سوريا | 7.1 | +0.6 |
| 130 | 🇧🇮 بوروندي | 6.8 | +0.4 |
| 131 | 🇪🇷 إريتريا | 6.8 | +0.4 |
| 132 | 🇪🇹 إثيوبيا | 6.8 | +0.4 |
| 133 | 🇸🇴 الصومال | 6.8 | +0.4 |
| 134 | 🇸🇸 جنوب السودان | 6.8 | +0.4 |
| 135 | 🇸🇩 السودان | 6.8 | +0.4 |
| 136 | 🇹🇿 تنزانيا | 6.8 | +0.4 |
| 137 | 🇺🇬 أوغندا | 6.8 | +0.4 |
| 138 | 🇱🇦 لاوس | 6.7 | +0.7 |
| 139 | 🇦🇲 أرمينيا | 6.6 | +0.4 |
| 140 | 🇱🇰 سريلانكا | 6.6 | +0.4 |
| 141 | 🇺🇿 أوزبكستان | 6.3 | +0.6 |
| 142 | 🇷🇼 رواندا | 6.3 | +0.3 |
| 143 | 🇨🇺 كوبا | 6.1 | +0.4 |
| 144 | 🇦🇫 أفغانستان | 5.6 | +0.5 |
| 145 | 🇹🇯 طاجيكستان | 5.6 | +0.5 |
| 146 | 🇹🇲 تركمانستان | 5.6 | +0.5 |
| 147 | 🇰🇭 كمبوديا | 5.1 | +0.5 |
ماذا يعني هذا للمستقبل؟
تخبرنا هذه الأرقام أن اعتماد الذكاء الاصطناعي لا يرتبط فقط بكون الدولة منتجة للتكنولوجيا، بل بمدى استعداد مجتمعها وحكومتها لدمج هذه الأدوات في الحياة اليومية. تفوق الإمارات وسنغافورة يرسل رسالة واضحة: الاستراتيجيات الحكومية الداعمة والثقة المجتمعية هما المفتاح الحقيقي للريادة في العصر الرقمي.
مع استمرار تطور النماذج اللغوية والأدوات الذكية، من المتوقع أن تتقلص الفجوة بين دول الشمال والجنوب تدريجياً، خاصة مع انتشار الهواتف الذكية وتوفر الإنترنت بأسعار معقولة في الدول النامية.
المصدر: تقرير مايكروسوفت العالمي لاعتماد الذكاء الاصطناعي 2025