إعلان
قائمة الشركات الداعمة لإسرائيل حسب القطاعات مع البدائل
القطاع | الشركات المرتبطة بإسرائيل | البدائل المقترحة |
---|---|---|
التكنولوجيا والإنترنت | Amazon, Cisco, Dell, HP, WIX, Microsoft, Apple, Samsung, Google, IBM | شراء من متاجر محلية إلكترونية، استخدام أجهزة Lenovo أو Asus، أنظمة Linux مفتوحة المصدر |
المعدات الثقيلة | Caterpillar, Hyundai, JCB, Volvo Group, HD Hyundai | Komatsu (يابان)، Doosan (كوريا)، شركات معدات محلية |
الخدمات المالية والمصارف | Hapoalim, Bank Leumi, Mizrahi Tefahot, FIBI, Barclays, Discount Bank | مصارف إسلامية (الراجحي، كويت فاينانس)، مصارف تعاونية محلية |
الأغذية السريعة | McDonald’s, Burger King, Papa John’s, Pizza Hut, Domino’s Pizza, Yum Brands (KFC, Taco Bell) | مطاعم محلية، سلاسل وطنية (Hardee’s في بعض الدول، Jollibee في آسيا، مطاعم عائلية) |
المشروبات الغازية | Coca-Cola, Pepsi | مشروبات محلية مثل في7 (مصر)، ماتريكس كولا (الأردن)، أو عصائر طبيعية/محلية |
المستحضرات والموضة | Ahava (تجميل)، Estee Lauder, AXA, Delta Galil | منتجات تجميل طبيعية محلية، The Body Shop، Yves Rocher |
السفر والإقامة | Airbnb, Booking.com, Expedia, TripAdvisor, eDreams, Opodo | منصات محلية أو بدائل أخلاقية مثل Fairbnb، Couchsurfing، أو وكالات سفر محلية |
النقل والخدمات اللوجستية | Maersk, Atlas Air | خطوط شحن وطنية أو إقليمية، Turkish Cargo، DHL البدائل الأوروبية |
الطاقة والموارد | Drummond Company, Glencore, Chevron | مصادر طاقة بديلة (شركات الطاقة المتجددة المحلية)، الاستثمار في الطاقة الشمسية |
البناء والمستوطنات | Altice International, Alstom, Egis, Afikim Transport, Mekorot, Ariel Properties | شركات بناء محلية، مبادرات سكنية وطنية |
الدفاع والتسليح | Elbit Systems, Boeing, BAE Systems, General Dynamics, GE, RTX (Raytheon), Lockheed Martin | مقاطعة مباشرة (الصناعات المحلية, أو الدول الحليفة مثل تركيا) |
الإعلام والترفيه | Disney, Microsoft Xbox (Game Studios), Candy Crush (King), Call of Duty (Activision) | منصات مستقلة – أو املأ وقتك بشيء مفيد أكثر |
أبرز الشركات الداعمة أو المرتبطة بإسرائيل
1. شركات تكنولوجية وإنترنت
- Amazon, Cisco, Dell, HP – متورطة في تقديم خدمات أو أدوات تقنية أو دعم للجيش الإسرائيلي أو أنشطة الاحتلال.
- WIX – موقع استُهدف ضمن حملات المقاطعة كونه منصة إسرائيلية بارزة.
2. شركات السيارات والمعدات الثقيلة
- Caterpillar – علّقت أجهزتها الجرافات في عمليات هدم بيوت الفلسطينيين، ما دفع صندوق الثروة النرويجي لاستبعادها من استثماراته.
- Hyundai وJCB – تُستخدم آلياتها في الهدم كذلك.
3. شركات مالية ومصارف
- Hapoalim, Bank Leumi, Mizrahi Tefahot, First International Bank of Israel (FIBI) – صنفها صندوق الثروة الدولي كداعمة للمستوطنات وأُقصيت من الاستثمارات.
- بالإضافة إلى Barclays Bank وDiscount Bank وBank Hapoalim وغيرها موثّقة بأنها تموّل أنشطة مرتبطة بالمستوطنات في الضفة الغربية.
4. شركات المواد الغذائية وسلاسل الطعام
- McDonald’s, Burger King, Papa John’s, Pizza Hut, Domino’s Pizza – استُهدفت بسبب حملات تضمنت تقديم المساعدات أو الدعم المباشر للجيش الإسرائيلي.
5. شركات أخرى بارزة
- Coca-Cola وPepsi – وجه تأثير حملات المقاطعة نحو منتجي المشروبات الغازية العالمية.
- Ahava (مستحضرات تجميل)، AXA، Arista Networks، BMC Software، Energy Team، Fortinet، Hikvision – اتهمت بدعم الاحتلال أو الموقف العسكري تجاه الفلسطينيين.
- تطبيق المحاسبة No Thanks ذكر Apple ضمن المنصات ذات العلاقة التقنية بالاحتلال، وإن كان في تصنيف “منخفض التأثير”.
المصدر:
- حركة المقاطعة (BDS Movement).
- تقارير فوربس، الغارديان، فايننشال تايمز، رويترز.